| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 3 | 3,296 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2026
|
0 | 0 | 1 | 21 |
September 2026
|
0 | 0 | 1 | 48 |
August 2026
|
0 | 0 | 1 | 104 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 3,296 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1,310 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3,296 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2,749 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 286 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 253 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 154 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2025
|
69 | 13,572 | 12,468 | 66 |
December 2025
|
0 | 1 | 4 | 24 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
March 2025
|
0 | 1 | 2 | 43 |
February 2025
|
10 | 1,876 | 1,883 | 43 |
January 2025
|
59 | 11,694 | 10,578 | 66 |
| 2025-01-01 | 4 | 218 | 203 | 51 |
| 2025-01-02 | 4 | 208 | 190 | 38 |
| 2025-01-03 | 2 | 251 | 225 | 47 |
| 2025-01-04 | 1 | 293 | 290 | 40 |
| 2025-01-05 | 0 | 380 | 391 | 39 |
| 2025-01-06 | 1 | 350 | 369 | 31 |
| 2025-01-07 | 1 | 363 | 369 | 41 |
| 2025-01-08 | 1 | 346 | 353 | 54 |
| 2025-01-09 | 1 | 337 | 347 | 54 |
| 2025-01-10 | 1 | 334 | 351 | 65 |
| 2025-01-11 | 3 | 390 | 393 | 65 |
| 2025-01-12 | 5 | 210 | 220 | 52 |
| 2025-01-13 | 4 | 285 | 295 | 45 |
| 2025-01-14 | 1 | 288 | 297 | 51 |
| 2025-01-15 | 1 | 351 | 350 | 41 |
| 2025-01-16 | 2 | 368 | 374 | 41 |
| 2025-01-17 | 2 | 317 | 320 | 40 |
| 2025-01-18 | 6 | 371 | 369 | 63 |
| 2025-01-19 | 2 | 340 | 348 | 60 |
| 2025-01-20 | 4 | 299 | 302 | 47 |
| 2025-01-21 | 0 | 472 | 476 | 66 |
| 2025-01-22 | 1 | 453 | 463 | 50 |
| 2025-01-23 | 2 | 387 | 391 | 58 |
| 2025-01-24 | 2 | 235 | 244 | 38 |
| 2025-01-25 | 3 | 88 | 91 | 33 |
| 2025-01-26 | 0 | 402 | 401 | 51 |
| 2025-01-27 | 1 | 478 | 488 | 55 |
| 2025-01-28 | 1 | 491 | 494 | 57 |
| 2025-01-29 | 1 | 1,410 | 428 | 57 |
| 2025-01-30 | 1 | 679 | 432 | 48 |
| 2025-01-31 | 1 | 300 | 314 | 36 |
2024
|
44,893 | 84,795 | 40,879 | 104 |
December 2024
|
28,504 | 33,975 | 5,749 | 52 |
November 2024
|
8,659 | 19,006 | 10,393 | 53 |
October 2024
|
6,630 | 20,368 | 13,968 | 78 |
September 2024
|
733 | 9,315 | 9,119 | 104 |
| 2024-09-01 | 0 | 303 | 294 | 30 |
| 2024-09-02 | 0 | 355 | 356 | 30 |
| 2024-09-03 | 0 | 357 | 354 | 24 |
| 2024-09-04 | 0 | 327 | 319 | 31 |
| 2024-09-05 | 0 | 317 | 314 | 58 |
| 2024-09-06 | 1 | 290 | 290 | 70 |
| 2024-09-07 | 1 | 294 | 305 | 91 |
| 2024-09-08 | 1 | 316 | 312 | 104 |
| 2024-09-09 | 0 | 326 | 330 | 64 |
| 2024-09-10 | 3 | 309 | 315 | 23 |
| 2024-09-11 | 5 | 333 | 322 | 72 |
| 2024-09-12 | 284 | 307 | 298 | 67 |
| 2024-09-13 | 293 | 293 | 290 | 71 |
| 2024-09-14 | 65 | 333 | 319 | 93 |
| 2024-09-15 | 3 | 290 | 296 | 68 |
| 2024-09-16 | 6 | 289 | 277 | 66 |
| 2024-09-17 | 9 | 290 | 286 | 35 |
| 2024-09-18 | 6 | 315 | 298 | 49 |
| 2024-09-19 | 22 | 369 | 328 | 66 |
| 2024-09-20 | 19 | 281 | 239 | 79 |
| 2024-09-21 | 5 | 285 | 280 | 86 |
| 2024-09-22 | 0 | 312 | 311 | 59 |
| 2024-09-23 | 0 | 339 | 337 | 83 |
| 2024-09-24 | 0 | 270 | 267 | 64 |
| 2024-09-25 | 1 | 330 | 319 | 47 |
| 2024-09-26 | 0 | 276 | 277 | 60 |
| 2024-09-27 | 3 | 328 | 310 | 63 |
| 2024-09-28 | 4 | 275 | 269 | 54 |
| 2024-09-29 | 1 | 278 | 285 | 64 |
| 2024-09-30 | 1 | 328 | 322 | 60 |
August 2024
|
102 | 1,853 | 1,637 | 52 |
| 2024-08-01 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-04 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-08-05 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2024-08-06 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| 2024-08-07 | 8 | 8 | 1 | 11 |
| 2024-08-08 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 2024-08-09 | 5 | 6 | 1 | 13 |
| 2024-08-10 | 5 | 6 | 4 | 11 |
| 2024-08-11 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| 2024-08-12 | 6 | 7 | 1 | 10 |
| 2024-08-13 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 2024-08-14 | 5 | 6 | 1 | 9 |
| 2024-08-15 | 5 | 5 | 3 | 19 |
| 2024-08-16 | 6 | 11 | 0 | 14 |
| 2024-08-17 | 9 | 30 | 1 | 19 |
| 2024-08-18 | 10 | 36 | 1 | 10 |
| 2024-08-19 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2024-08-20 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2024-08-21 | 7 | 9 | 3 | 10 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-25 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 2024-08-26 | 2 | 13 | 1 | 29 |
| 2024-08-27 | 0 | 219 | 205 | 20 |
| 2024-08-28 | 0 | 397 | 386 | 52 |
| 2024-08-29 | 1 | 361 | 344 | 35 |
| 2024-08-30 | 0 | 345 | 336 | 21 |
| 2024-08-31 | 0 | 353 | 336 | 32 |
July 2024
|
3 | 9 | 10 | 24 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
May 2024
|
5 | 5 | 0 | 17 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 28 |
February 2024
|
257 | 264 | 1 | 54 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-02-08 | 105 | 105 | 0 | 54 |
| 2024-02-09 | 152 | 153 | 0 | 46 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-02-12 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 2024-02-13 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-02-19 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-02-29 | 0 | 1 | 0 | 25 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023
|
38 | 38 | 2 | 27 |
December 2023
|
3 | 3 | 1 | 19 |
November 2023
|
35 | 35 | 1 | 27 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2021
|
4 | 72 | 593 | 105 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2021
|
0 | 0 | 396 | 105 |
September 2021
|
0 | 0 | 165 | 36 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 33 | 24 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 24 | 36 |
August 2021
|
0 | 0 | 30 | 11 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2021
|
2 | 35 | 1 | 5 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-03 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-03-04 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-07 | 2 | 18 | 0 | 4 |
| 2021-03-08 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2021
|
2 | 37 | 1 | 9 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
1 | 26 | 0 | 6 |
December 2020
|
0 | 1 | 0 | 2 |
November 2020
|
1 | 17 | 0 | 6 |
October 2020
|
0 | 1 | 0 | 3 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2020
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May 2020
|
0 | 2 | 0 | 4 |
| 2020-05-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2020
|
0 | 2 | 0 | 3 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2020
|
0 | 1 | 0 | 4 |
2019
|
8 | 50 | 8 | 9 |
December 2019
|
1 | 1 | 0 | 2 |
November 2019
|
0 | 6 | 0 | 2 |
October 2019
|
2 | 29 | 0 | 2 |
September 2019
|
5 | 14 | 8 | 9 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |